所有分類

高清直印彩色門券

高清直印彩色門券
Views: 27 型 號︰ b0304006
庫存狀態︰ 有庫存
HKD0.00
購買數量︰ 加入購物車
標準規格
紙質 100gsm書紙
128gsm光粉紙/啞粉紙
157gsm光粉紙/啞粉紙
250gsm雙粉咭
300gsm雙粉咭
300gsm白書咭
尺寸 297mm * 100mm
210mm * 95mm
210mm * 70mm
145mm * 100mm
210mm * 45mm
100mm * 95mm
99mm * 68mm
種類 A款(1組含可變數據的號碼/ QR Code /Barcode)
B款(2組含可變數據的號碼/ QR Code /Barcode及1條針線)
C款(3組含可變數據的號碼/ QR Code /Barcode及2條針線)
色彩 雙面/單面四色數碼印刷
應用 抽獎券
禮券
優惠券
換領券

價目表

A款(1組含可變數據的號碼/QR Code /Barcode)250g雙粉咭/300g雙粉咭/300g白咭

數量\款號 (2A)297mm * 100mm (3A)210mm * 95mm (4A)210mm * 70mm/145mm *100mm (6A)210mm * 45mm/100mm * 95mm (8A)99mm * 68mm
100 $202 $175 $161 $148 $141
200 $282 $228 $202 $175 $161
300 $363 $282 $242 $202 $181
400 $444 $336 $282 $228 $202
500 $524 $390 $323 $255 $222
600 $605 $444 $363 $282 $242
700 $685 $497 $403 $309 $262
800 $766 $551 $444 $336 $282
900 $847 $605 $484 $363 $302
1000 $927 $659 $524 $390 $323
1500 $1331 $927 $726 $524 $423
2000 $1734 $1196 $927 $659 $524
2500 $2137 $1465 $1129 $793 $625
3000 $2540 $1734 $1331 $927 $726
3500 $2943 $2003 $1532 $1062 $827
4000 $3347 $2271 $1734 $1196 $927
4500 $3750 $2540 $1935 $1331 $1028
5000 $4153 $2809 $2137 $1465 $1129

A款(1組含可變數據的號碼/QR Code /Barcode)(100gsm書紙)/(128gsm光粉紙/啞粉紙)/(157gsm 光粉紙/啞粉紙)

數量\款號 (2A)297mm * 100mm (3A)210mm * 95mm (4A)210mm * 70mm/145mm *100mm (6A)210mm * 45mm/100mm * 95mm (8A)99mm * 68mm
100 $166 $144 $134 $123 $117
200 $232 $188 $166 $144 $134
300 $297 $232 $199 $166 $150
400 $363 $276 $232 $188 $166
500 $428 $319 $265 $210 $183
600 $494 $363 $297 $232 $199
700 $559 $407 $330 $254 $215
800 $625 $450 $363 $276 $232
900 $690 $494 $396 $297 $248
1000 $756 $538 $428 $319 $265
1500 $1084 $756 $592 $428 $347
2000 $1411 $974 $756 $538 $428
2500 $1739 $1193 $920 $647 $510
3000 $2066 $1411 $1084 $756 $592
3500 $2394 $1630 $1247 $865 $674
4000 $2722 $1848 $1411 $974 $756
4500 $3049 $2066 $1575 $1084 $838
5000 $3377 $2285 $1739 $1193 $920

B款(2組含一樣可變數據的號碼/QR Code/Barcode 及1條針線)(100gsm書紙)/(128gsm光粉紙/啞粉紙)/(157gsm光粉紙/啞粉紙)

數量\款號 (2B)297mm*100mm (3B)210mm*95mm (4B)210mm*70mm/145mm*100mm (6B)210mm*45mm/100mm*95mm
100 $272 $245 $232 $218
200 $353 $299 $272 $245
300 $433 $353 $312 $272
400 $514 $407 $353 $299
500 $595 $460 $393 $326
600 $675 $514 $433 $353
700 $756 $568 $474 $380
800 $837 $622 $514 $407
900 $917 $675 $554 $433
1000 $998 $729 $595 $460
1500 $1401 $998 $796 $595
2000 $1804 $1267 $998 $729
2500 $2208 $1536 $1200 $864
3000 $2611 $1804 $1410 $998
3500 $3014 $2073 $1603 $1132
4000 $3417 $2342 $1804 $1267
4500 $3820 $2611 $2006 $1401
5000 $4224 $2880 $2208 $1536

C款(3組含一樣可變數據的號碼/QR Code / Barcode 及2條針線)(100gsm書紙)/(128光粉紙/啞粉紙)/(157光粉紙/啞粉紙)

數量\款號 (2C)297mm*100mm (3C)210mm*95mm
100 $346 $378
200 $410 $474
300 $474 $570
400 $538 $665
500 $601 $761
600 $665 $857
700 $729 $953
800 $793 $1048
900 $857 $1144
1000 $921 $1240
1500 $1240 $1719
2000 $1559 $2197
2500 $1878 $2676
3000 $2197 $3155
3500 $2517 $3634
4000 $2836 $4113
4500 $3155 $4591
5000 $3474 $5070

每加多一組可變數據額外收費

數量 金額
100 $70
200 $80
300 $90
400 $100
500 $110
600 $120
700 $130
800 $140
900 $150
1000 $160
1500 $210
2000 $260
2500 $310
3000 $360
3500 $410
4000 $460
4500 $510
5000 $560

印刷需知
*文字及圖案編排於裁切線內3至5mm為限,避免裁切時被裁走。
*咭片尺寸大小請設定為96 x 60 mm (含出血位), 實際印刷尺寸為90 X 54 mm。
*若要求將咭片圓角裁切,請留意圓角時可能被裁走的部分。
*咭片裁剪四邊會有1至2mm偏差。
*請將文件內所有字款內嵌或轉做曲線。
*所有檔案色彩模式請設定為四色CMYK模式
*四色CMYK以外之色彩(RGB、Pantone)所造成之色差,本公司不予退貨。
*客戶自來稿件,本公司只接受單色黑色,並不接受四色黑色(即C、M、Y、K值各為100%)
*若稿件.上印有QR code或Barcode條碼,本公司不能保證條碼內的資料能讀取正常。
此商品暫無評論。

如果您對本商品有什麼問題或經驗,請在此留下您的意見和建議!

您的姓名︰


您的評價︰ 注意︰ 評論內容不支持HTML代碼!

會員評分︰ 劣評           好評

請在下框輸入驗證碼︰



網上商店系統及網頁設計由 actlog.net 提供
網上商店 網頁設計